Card màn hình ASUS TUF Gaming RX 9070 XT OC Edition 16GB GDDR6
23.590.000₫
Tìm trên Google “PC Gaming + Vi Tính Hùng Dũng” để mua sản phẩm chính hãng nhanh nhất nhé!
23.590.000₫
Tìm trên Google “PC Gaming + Vi Tính Hùng Dũng” để mua sản phẩm chính hãng nhanh nhất nhé!
| Model | TUF-RX9070XT-O16G-GAMING |
| Graphic Engine | AMD Radeon™ RX 9070 XT |
| Memory Speed | 20 Gbps |
| Interface | Yes x 1 (Native HDMI 2.1b)Yes x 3 (Native DisplayPort 2.1a)HDCP Support Yes (2.3) |
| Bus Standard | PCI Express 5.0 |
| OpenGL | OpenGL®4.6 |
| Video Memory | 16GB GDDR6 |
| Engine Clock | TBD |
| Stream Processors | 4096 |
| Memory Interface | 256-bit |
| Resolution | Digital Max Resolution 7680 x 4320 |
| Maximum Display Support | 4 |
| NVlink/ Crossfire Support | No |
| Accessories | 1 x TUF certificate of Reliability1 x TUF Gaming Graphics Card Holder1 x TUF Velcro Hook & Loop1 x TUF Fridge Magnet1 x Thank you card1 x Speedsetup Manual |
| Software | ASUS GPU Tweak III & Drivers: please download all software from the support site. |
| Dimensions | 330 x 140 x 62.5 mm |
| 13 x 5.5 x 2.5 inch | |
| Recommended PSU | 850W |
| Power Connectors | 3 x 8-pin |
| Slot | 3.125 Slot |
| AURA Sign | RGB |
| Warranty | 36 months |
Hiện tại chúng tôi hợp tác với công ty tài chính là HD Saison để cung cấp dịch vụ trả góp.
Quý khách hàng có thể tham khảo thông tin chi tiết hướng dẫn trả góp.
Đối với các sản phẩm của chúng tôi bán ra sản phẩm cùng model, cùng màu, cùng dung lượng. Trong tình huống sản phẩm đổi hết hàng, khách hàng có thể đổi sang một sản phẩm khác tương đương hoặc cao hơn về giá trị so với sản phẩm lỗi. Trường hợp khách hàng muốn trả sản phẩm: Chúng tôi sẽ kiểm tra tình trạng máy và thông báo đến Khách hàng về giá trị thu lại sản phẩm ngay tại cửa hàng.
Để biết thêm thông tin chi tiết, quý khách hàng truy cập đường dẫn bên dưới để nắm được phí đổi trả chi tiết nhất . Chi tiết bấm tại đây.
Tùy theo ngân hàng sẽ có thời hạn trả góp 6 - 9 - 12 tháng.
Bạn phải đăng nhập để gửi đánh giá.
| Model | TUF-RX9070XT-O16G-GAMING |
| Graphic Engine | AMD Radeon™ RX 9070 XT |
| Memory Speed | 20 Gbps |
| Interface | Yes x 1 (Native HDMI 2.1b)Yes x 3 (Native DisplayPort 2.1a)HDCP Support Yes (2.3) |
| Bus Standard | PCI Express 5.0 |
| OpenGL | OpenGL®4.6 |
| Video Memory | 16GB GDDR6 |
| Engine Clock | TBD |
| Stream Processors | 4096 |
| Memory Interface | 256-bit |
| Resolution | Digital Max Resolution 7680 x 4320 |
| Maximum Display Support | 4 |
| NVlink/ Crossfire Support | No |
| Accessories | 1 x TUF certificate of Reliability1 x TUF Gaming Graphics Card Holder1 x TUF Velcro Hook & Loop1 x TUF Fridge Magnet1 x Thank you card1 x Speedsetup Manual |
| Software | ASUS GPU Tweak III & Drivers: please download all software from the support site. |
| Dimensions | 330 x 140 x 62.5 mm |
| 13 x 5.5 x 2.5 inch | |
| Recommended PSU | 850W |
| Power Connectors | 3 x 8-pin |
| Slot | 3.125 Slot |
| AURA Sign | RGB |
| Warranty | 36 months |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.